Position Round - Men
Pos. Player G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 Total AVG
1 GEORGE STAVRINOU 214 201 212 235 170 213 209 256 1710 213,75
2 TASOS ANASTASI 186 214 234 233 163 181 210 189 1610 201,25
3 CHRISTAKIS POYIADJIS 183 192 202 194 212 204 178 225 1590 198,75
4 MAKIS ALAMBRITIS 210 184 238 188 214 203 195 148 1580 197,50
5 NEOKLIS HERODOTOU 176 154 200 214 242 227 202 165 1580 197,50
6 ANTROS KALOGIROU 204 164 198 196 170 181 180 278 1571 196,38
7 ANTREAS KARYSTIANOS 196 195 177 207 182 214 184 214 1569 196,13
8 LOUKIS LOUKA 165 191 214 236 211 200 187 158 1562 195,25
9 GREGORIS GREGORIOU 187 181 233 198 188 203 192 172 1554 194,25
10 VASOS VASILIOU 157 204 183 209 180 203 184 224 1544 193,00
11 MARINOS AGATHOCLEOUS 189 168 225 212 160 212 198 168 1532 191,50
12 KYRIAKOS H''TTOFIS 165 167 214 188 213 223 150 203 1523 190,38
13 MARIOS ANGELIDES 176 213 221 158 162 195 164 232 1521 190,13
14 ANTREAS VRYONIDES 154 158 201 233 157 226 203 187 1519 189,88
15 MICHALIS PAPLADAKIS 207 190 191 204 189 154 170 210 1515 189,38
16 COSTAS KYRIACOU 237 167 200 180 180 194 163 194 1515 189,38
17 ALEX SHACLEAN 165 233 203 209 170 185 174 168 1507 188,38
18 MIKE PICKING 186 160 195 203 158 190 228 183 1503 187,88
19 LOUKAS EVRIPIDOU 192 170 184 169 208 200 221 159 1503 187,88
20 CHRISTOS MICHAEL 163 211 184 201 190 217 180 155 1501 187,63
21 STATHIS LAPATHIOTIS 195 191 243 184 166 184 167 169 1499 187,38
22 VASOS ATTESHLIS 152 189 215 187 190 178 193 194 1498 187,25
23 ORESTIS PAPADOPOULOS 175 177 225 161 168 201 203 187 1497 187,13
24 DEMETRES DEMETRIOU -AEL 235 213 174 162 142 224 154 185 1489 186,13
25 EVROS EVRIPIDOU 173 184 180 176 159 208 230 172 1482 185,25
26 CON/NOS MOUSKIS 127 179 236 209 192 178 147 213 1481 185,13
27 DINOS SOFOCLEOUS 195 187 187 189 150 204 181 181 1474 184,25
28 STAVROS SAVVA 196 216 167 155 196 171 181 191 1473 184,13
29 ANTREAS HADJANTONIS 188 232 156 181 149 192 195 177 1470 183,75
30 GEORGE GEORGIOU SAL 160 224 205 153 176 184 225 142 1469 183,63
31 PAMPOS ZENIOS 204 191 197 176 183 149 123 245 1468 183,50
32 CHARIS PANAYIOTOU 150 200 187 199 173 159 185 211 1464 183,00
33 ANDROS NICOLAOY 203 158 179 189 199 158 166 210 1462 182,75
34 DEREK WINTRIP 221 168 217 188 158 159 157 192 1460 182,50
35 PANICOS KASTORIS 194 154 202 185 171 165 186 203 1460 182,50
36 RENOS CHRYSOSTOMOU 176 214 193 158 165 189 174 186 1455 181,88
37 TASOS MINA 222 168 181 203 150 171 178 181 1454 181,75
38 EVGENIOS EFSTATHIOU 199 189 197 179 181 165 170 169 1449 181,13
39 SAVVAS KONSTANTINOU 218 170 163 190 165 230 171 141 1448 181,00
40 SKEVOS MEGALEMOS 177 172 182 143 197 210 178 188 1447 180,88
41 XENIOS CHRISTOFI 161 176 190 194 176 176 202 171 1446 180,75
42 SOCRATIS SOCRATOUS 187 157 155 192 196 172 184 196 1439 179,88
43 ANTROS CHRISTOU 188 158 177 201 187 172 185 168 1436 179,50
44 PANICOS PETROU 118 185 210 218 218 195 138 152 1434 179,25
45 PANOS GLYKIS 190 202 154 178 181 175 180 174 1434 179,25
46 LEFTERIS EVRIPIDOU 170 149 202 159 151 172 182 247 1432 179,00
47 DEMETRES NICOLAOU 166 182 175 190 178 186 165 186 1428 178,50
48 DAVE PLACE 155 193 151 187 210 139 202 190 1427 178,38
49 KYPROS POLYMNIOU 139 200 171 180 202 181 181 173 1427 178,38
50 CHRISTIS CHRISTOU 169 176 147 199 168 177 209 180 1425 178,13
51 VALERA SMOLIAKOV 180 161 176 191 177 177 146 217 1425 178,13
52 PANTELIS STAVROU 176 181 219 152 185 151 187 173 1424 178,00
53 NONIS MHNA 175 187 202 184 174 191 155 154 1422 177,75
54 KYRIACOS MAVRIKIOS 168 237 155 149 138 192 177 201 1417 177,13
55 CHRISTOS KRASSAS 178 153 202 161 165 165 192 194 1410 176,25
56 XENIOS KYPRIANOU 184 195 140 171 175 196 210 139 1410 176,25
57 ANTREAS ECONOMIDES 156 188 176 194 193 164 166 166 1403 175,38
58 AKIS TRYFONOS 188 160 185 232 173 157 180 127 1402 175,25
59 COSTAS KONSTANTINIDES 174 179 178 172 226 168 152 149 1398 174,75
60 ERACLES KYRIAKOU 138 162 171 168 203 211 145 200 1398 174,75
61 COSTAS CHRISTOU 203 209 173 186 184 153 161 126 1395 174,38
62 STAVROS STAVROU 154 173 167 166 159 191 202 179 1391 173,88
63 ARISTOS ARISTOU 159 177 152 168 204 166 156 202 1384 173,00
64 KYRIACOS CON/NOU 171 212 153 189 198 169 170 121 1383 172,88
65 RUSTAM 154 214 167 202 178 195 128 142 1380 172,50
66 STAVROS THEOFANOUS 150 171 183 182 174 198 173 148 1379 172,38
67 DOROS THEODOROU 192 210 126 171 143 185 182 167 1376 172,00
68 THANASIS MBELTSOS 135 182 174 156 196 180 169 176 1368 171,00
69 GEORGE PENTAS 159 189 178 139 172 171 164 194 1366 170,75
70 LEWIS PLACE 176 164 156 151 164 171 204 178 1364 170,50
71 ANDROS OIKONOMIDES 170 177 197 177 142 181 162 150 1356 169,50
72 STELIOS STYLIANOU 178 187 183 210 131 144 168 153 1354 169,25
73 YIANNIS ALEXANDROU 165 182 174 201 157 142 171 162 1354 169,25
74 CHRISTOS KLADAKIS 166 161 178 145 190 151 186 176 1353 169,13
75 ELIAS ELIA 132 205 161 193 156 164 178 164 1353 169,13
76 STYLIANOS IOANNOU 170 190 160 147 136 165 162 213 1343 167,88
77 PETROS THEODOSIOU 147 168 116 197 139 212 160 202 1341 167,63
78 DEMETRES DEMETRIOU 163 189 193 187 199 137 145 126 1339 167,38
79 ANDREI SASINOVICH 179 178 197 169 146 167 157 145 1338 167,25
80 JOHN VIDLER 166 172 168 174 160 191 168 139 1338 167,25
81 VANGELIS PAPAS 116 193 182 177 161 162 170 177 1338 167,25
82 PANIKOS CHARALMBOUS 184 180 149 154 183 148 182 154 1334 166,75
83 MATHEOS ARMEFTIS 156 181 192 153 180 138 177 156 1333 166,63
84 VANGELIS KANIS 136 204 121 205 184 153 162 168 1333 166,63
85 MIKE DIXON 178 153 120 175 190 170 160 184 1330 166,25
86 PETER KLITOU 149 169 136 177 185 157 175 182 1330 166,25
87 GEORGE PANAYIOTOU 184 203 138 149 159 189 184 123 1329 166,13
88 ANTONIS KYRIACOU 148 173 140 182 156 176 171 179 1325 165,63
89 CHRISTAKIS ONOUFRIOU 154 169 174 159 150 149 188 178 1321 165,13
90 ANTONIS SAVVIDES 145 159 181 152 141 181 151 210 1320 165,00
91 YIANNOS H''IOANNOU 159 166 176 188 157 132 173 169 1320 165,00
92 SOLONAS H''IOANNOU 148 176 174 133 158 177 161 189 1316 164,50
93 ANTREAS THEOCHARIDES 188 137 178 140 187 185 139 157 1311 163,88
94 VASILIS PAPADOPOULOS 143 189 189 178 132 138 167 168 1304 163,00
95 NEKTARIOS CHARALAMB. 156 158 150 141 176 155 146 220 1302 162,75
96 NAKIS PERICLEOUS 138 182 180 183 166 145 145 156 1295 161,88
97 GEORGE ZENIOS 142 217 187 152 129 154 135 172 1288 161,00
98 NICHOLAS HERODOTOU 158 163 151 168 158 135 163 191 1287 160,88
99 PANAYIOTIS CHRISTOFOR. 200 118 169 185 134 150 138 191 1285 160,63
100 RAFAELLOS ANTONIOU 142 156 164 237 159 152 125 146 1281 160,13
101 DEMIS IOANNIDES 113 216 135 165 189 170 141 150 1279 159,88
102 CHARALAMB. EVLOGIMENOS 137 212 146 169 127 158 192 137 1278 159,75
103 CHRISTOS PETROU 157 150 145 178 145 153 173 174 1275 159,38
104 MARIOS EVANGELOU 163 177 147 171 147 152 157 161 1275 159,38
105 MARIOS AGATHOCLEOUS 162 175 210 144 177 170 104 129 1271 158,88
106 CHRISTOF. MICHAELOUDES 149 131 136 179 145 151 217 157 1265 158,13
107 GEORGE EVANGELOU 212 155 161 174 143 106 183 127 1261 157,63
108 YIANNIS AYISILAOU 149 154 187 155 145 151 181 138 1260 157,50
109 ANTREAS ACHILLEOS 219 133 148 165 144 155 135 160 1259 157,38
110 LOIZOS STAVROU 185 109 150 133 160 202 127 193 1259 157,38
111 DAVID MARGARIS 162 137 177 162 151 164 173 130 1256 157,00
112 YIANGOS GEORGIOU 163 162 162 174 148 178 150 115 1252 156,50
113 NICHOLAS EVANGELOU 154 164 156 116 115 158 171 214 1248 156,00
114 AKIS HERODOTOU 140 157 185 135 142 167 170 146 1242 155,25
115 GEORGE KYRIACOU 143 135 178 182 150 146 160 148 1242 155,25
116 XENIS KYRIAKOU 137 144 147 148 195 171 143 136 1221 152,63
117 ANTONIS SIMKASIS 121 118 165 135 177 148 181 175 1220 152,50
118 GEORGE ARISTOTELOUS 152 160 159 164 159 159 117 149 1219 152,38
119 MARIOS NEOFYTOU 123 98 155 160 212 166 146 158 1218 152,25
120 DOMINIK. CHARALAMPOUS 202 171 134 146 153 130 143 130 1209 151,13
121 EVELTHON EVELTHONTOS 187 137 151 157 138 139 134 166 1209 151,13
122 ERMOS LYSANDROU 149 156 152 147 116 178 175 135 1208 151,00
123 NIKOS MILOPOULOS 161 167 171 133 157 151 129 136 1205 150,63
124 KYPROS VASILIOU 149 117 126 191 147 164 141 160 1195 149,38
125 YIANNOS EVLOGIMENOS 139 120 157 199 134 163 133 144 1189 148,63
126 CON/NOS SHARMATAS 126 163 156 132 133 174 152 152 1188 148,50
127 LOIZOS ANTONIOU 126 146 156 168 136 129 137 179 1177 147,13
128 THEOFILOS NEOFYTOU 165 105 180 168 131 103 157 164 1173 146,63
129 SPYROS KATTIDES 142 154 147 179 114 115 174 141 1166 145,75
130 COSTAS ASPRIS 159 132 142 163 122 148 181 114 1161 145,13
131 LEFKIOS PAPACHRISTOF. 147 164 139 131 149 125 119 180 1154 144,25
132 GIORGOS GEORGIADES 169 154 144 158 136 126 132 121 1140 142,50
133 ANTONIS IOANNOU 125 129 161 135 141 170 127 116 1104 138,00
134 FILIPPOS GEORGIOU 128 138 129 140 113 169 129 131 1077 134,63
135 ANTREAS CHRISTOFOROU 160 155 189 215 175 143 0 0 1037 129,63
136 MICHALIS IOANNIDES 101 113 141 157 104 111 147 99 973 121,63
137 CHARIS KANIAS 184 204 135 147 0 0 0 0 670 83,75
138 MICHALIS PERIKLEOUS 146 168 162 183 0 0 0 0 659 82,38
139 PAMBOS ANTONIOU 126 144 186 162 0 0 0 0 618 77,25
140 DEMETRIS CONST/NIDES 171 147 164 131 0 0 0 0 613 76,63
141 ZACHARIAS FOUKARIDES 158 128 184 142 0 0 0 0 612 76,50
142 PARIS KLERIDES 168 110 159 135 0 0 0 0 572 71,50
143 ANTREAS MAVRIKIOS 114 133 192 120 0 0 0 0 559 69,88
144 MARIOS METAXAS 110 166 128 136 0 0 0 0 540 67,50
145 ANTREAS KOUPPAS 126 167 117 113 0 0 0 0 523 65,38
146 KRISTIS KYPERESIS 150 117 0 0 0 0 0 0 267 33,38
Position Round - Women
Pos. Player G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 Total AVG
1 YULIA SMOLIAKOVA 182 194 212 225 149 166 195 227 1550 193,75
2 VIVI KIASSOU 212 201 195 159 224 151 172 170 1484 185,50
3 TATIANA AMOSOVA 189 164 217 174 159 159 187 188 1437 179,63
4 CON/NA MOULLOTOU 168 179 165 196 162 170 187 152 1379 172,38
5 ANTRI SCHIZA 123 148 198 166 181 197 184 181 1378 172,25
6 NIKI SCHIZA 182 170 154 193 159 180 148 169 1355 169,38
7 MYRIA KASTORI 167 172 147 197 171 185 168 135 1342 167,75
8 IRENE KAPLANI 154 170 187 144 131 193 180 176 1335 166,88
9 YIOLA PASTOU 172 132 168 184 160 155 177 171 1319 164,88
10 TRISH DIXON 136 160 174 155 178 173 159 178 1313 164,13
11 THOULA STAVROU 177 140 141 155 172 147 222 159 1313 164,13
12 MARIA PARASKEVA 169 161 169 139 154 181 170 156 1299 162,38
13 MARINA PAPLADAKI 168 165 186 166 134 169 170 131 1289 161,13
14 CHRISTIANA ALEXANDROU 136 156 160 168 181 135 172 160 1268 158,50
15 ELENI POTAMITOU 152 178 160 158 153 180 123 151 1255 156,88
16 CHLOE PATSALIDOU 187 146 157 195 120 134 150 157 1246 155,75
17 STELLA MANOUSOU 135 212 146 142 129 146 135 159 1204 150,50
18 MARO KAPAI 127 114 121 136 178 107 105 87 975 121,88
Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2009
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
WestEnd Bowling Team.
Galactica Entertainment.
Επαρχειακός Σύνδεσμος Μπόουλινγκ Λεμεσού.
A Division.
Ρόστερ ομάδας:
Προπονητής.
Χριστάκης Ονουφρίου
Αρχηγός.
Χλόη Πατσαλίδου
Παίκτες.
Γιώργος Γεωργιάδης
Αντώνης Σιμκάσης
Γιώργος Παπαγεωργίου
Ελένη Ποταμίτου
Μάρω Καπαή
Κωνσταντίνος Θαλασσέτης.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου